- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2022-03-11 | 存续 |
| 工商注册号 | 440106008819244 | 组织机构代码 | MA9YBQG8-2 | |
| 统一信用代码 | 91440106MA9YBQG82Y | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91440106MA9YBQG82Y | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2022-03-11至无固定期限 | 核准日期 | 2025-12-11 | |
| 登记机关 | 广州市天河区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangdong Xinwang Cloud Intelligent Terminal Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 广州市天河区华观路1932号105铺 | |||
| 经营范围 |
移动通信设备销售;光通信设备销售;通讯设备销售;5G通信技术服务;信息系统集成服务;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;网络技术服务;物业管理;大数据服务;人工智能应用软件开发;停车场服务;商业综合体管理服务;新能源汽车电附件销售;充电桩销售;电动汽车充电基础设施运营;基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;
|
|||