- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万 | 2016-12-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 410992000019180 | 组织机构代码 | MA3XW7698 | |
| 统一信用代码 | 91410900MA3XW76981 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91410900MA3XW76981 | 行业 | 房地产业 | |
| 营业期限 | 2016-12-28至2026-12-27 | 核准日期 | 2016-12-28 | |
| 登记机关 | 濮阳市市场监督管理局专业分局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 濮阳市胜利路与卫河路交叉口西80米路北269号 | |||
| 经营范围 |
房地产开发与销售。
|
|||